Estetiske normer og kjeveortopedisk behandling
Arild Stenvik, Lisen Espeland, Brita O Linge og Leif
					Linge
					
         
         
For å undersøke publikums normer for hva som er
					akseptabel tannstilling og hva som krever behandling, ble en
					illustrert skala for ulike grader av avvik anvendt. Fire
					utvalg med ulik alder (n=417) ble bedt om å gi en estetisk
					vurdering av skalaens 10 fotografier ved å ta stilling til
					alternative utsagn om tannstillingen. Det var stor grad av
					enighet mellom gruppene om hva som var god og hva som var
					skjemmende tannstilling. Barn var noe mindre kritiske enn de
					tre øvrige gruppene: tenåringer, unge voksne og barnas
					foreldre. Det var ingen forskjell knyttet til kjønn, bosted
					eller tidligere kjeveortopedisk behandling, og resultatene
					kan derfor sies å gjenspeile generelle estetiske normer som
					er relevante for norske forhold. Betydningen av å undersøke
					slike normer diskuteres på bakgrunn av økende oppmerksomhet
					omkring dental estetikk.
					
      
Nøkkelord: Barn; Estetikk; Kjeveortopedi; Ungdom; Voksne
Artikkelen er fagfellevurdert.
Artikkelen siteres som: 
Stenvik A, Linge L, Linge B, Espeland L. Estetiske normer og kjeveortopedisk behandling. Nor Tannlegeforen Tid. 1998;108:812-5.  doi:10.56373/1998-17-3